CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	631894	386586	32953	240886	43132643970
D	24647312	29804731
17116	54	1	1	2349
17117	209	1	0	0
17124	272	1	1	2349
17124	280	1	1	2349
17124	282	1	1	2349
17125	183	1	1	2349
17125	188	1	1	2349
17125	191	1	1	2349
17125	196	1	1	2349
17131	104	1	1	2349
17131	108	1	1	2349
17131	113	1	1	2349
17132	76	1	1	2349
17134	130	1	1	2349
17138	126	1	1	2349
17146	237	1	1	2349
17147	12	1	1	2349
17147	32	1	1	2349
17147	50	1	1	2349
17147	99	1	1	2349
17147	275	1	1	2349
17148	9	1	1	2349
17148	24	1	1	2349
17148	260	2	2	4698
17151	227	1	1	2349
17155	271	1	1	2349
17155	272	1	1	2349
17155	285	1	1	2349
17156	2	1	1	2349
17156	3	1	1	2349
17156	87	1	1	2349
17156	95	1	1	2349
17156	98	1	1	2349
17157	138	1	1	2349
17167	168	1	1	2349
17177	261	1	1	2349
17179	84	1	1	2349
17181	39	2	2	4698
17181	49	1	1	2349
17182	23	1	1	2349
17182	25	1	1	2349
17182	35	1	1	2349
17189	66	1	1	2349
17190	76	1	1	2349
17191	247	1	1	2349
17191	262	1	1	2349
17191	264	1	1	2349
17192	81	1	1	2349
17192	83	1	1	2349
17192	90	1	1	2349
17198	232	1	1	2349
17201	92	1	1	2349
17209	10	1	1	2349
17209	18	1	1	2349
17209	24	1	1	2349
17209	194	1	1	2349
17209	208	1	1	2349
17209	224	1	1	2349
17211	83	1	1	2349
17212	7	4	1	104166
17216	81	1	1	2349
17216	144	1	1	2349
17216	160	1	1	2349
17216	161	1	1	2349
17223	5	1	1	2349
17228	148	1	1	2349
17228	152	1	1	2349
17235	177	1	1	2349
17240	35	1	1	2349
17240	41	1	1	2349
17240	47	1	1	2349
17240	66	1	1	2349
17240	206	1	1	2349
17240	223	2	2	4698
17241	45	1	1	2349
17248	36	3	1	70227
17249	83	1	1	2349
17249	86	1	1	2349
17249	87	1	1	2349
17249	173	1	1	2349
17251	181	1	1	2349
17255	228	1	1	0
17256	17	1	1	2349
17261	165	1	1	2349
17261	236	1	1	0
17268	195	1	1	0
17269	167	1	1	0
17269	232	1	1	2349
17271	53	1	1	0
17275	163	1	1	2349
17275	169	1	1	2349
17275	176	1	1	2349
17276	59	1	1	2349
17276	70	1	1	2349
17276	79	1	1	2349
17276	255	1	1	2349
17284	31	1	1	2349
17284	34	1	1	2349
17284	51	2	2	4698
17288	48	1	1	2349
17289	214	2	2	4698
17290	35	1	1	2349
17294	132	3	3	7047
17294	133	2	2	4698
17297	237	1	1	2349
17301	155	1	1	2349
17301	162	1	1	2349
17301	183	1	1	2349
17301	246	1	1	2349
17302	52	1	1	2349
17302	53	2	2	4698
17308	16	2	2	4698
17310	144	1	1	2349
17311	224	1	1	2349
17312	124	1	1	2349
17312	240	1	1	2349
17312	241	1	1	2349
17314	18	1	1	2349
17314	25	1	1	2349
17314	32	1	1	2349
17314	51	1	1	2349
17314	273	1	1	2349
17314	282	1	1	2349
17315	11	1	1	2349
17319	161	1	1	2349
